Semiotics Research
Big data e os sentidos da vida
Charles Sanders Peirce | NeuroSemiotics
A comunicação dos corpos | NeuroSemiotics
A comunicação dos corpos
Los mapas de actividad que obtenemos mediante EEG pueden ser vistos como mapas generados por distribuciones de neuronas activas en el cerebro, y si obtenemos mapas distintos podemos asumir que les corresponden a diferentes microestados.
Neuroscience Meetings | EEG Microstates
Types of EEG actiChamp Live Amp BrainAmp
CGX EEG headset | EEG
Bienestar | Bienestar Wellness
Bienestar
Bem Estar e Neurociência | Bienestar Wellness
Mídias Sociais e Neurociência | Bienestar Wellness
![]() | 00:00:00 - 01:56:00 Semiotics Research |
![]() | 01:56:00 - 04:12:00 Big data e os sentidos da vida |
![]() | 04:12:00 - 05:03:00 Charles Sanders Peirce |
![]() | 05:03:00 - 06:45:00 A comunicação dos corpos |
![]() | 09:47:00 - 13:02:00 EEG |
![]() | 13:02:00 - 16:34:00 Types of EEG |
![]() | 16:34:00 - 18:16:00 CGX EEG headset |
![]() | 18:16:00 - 21:24:00 Bienestar |
![]() | 21:24:00 - 22:47:00 Bem Estar e Neurociência |
![]() | 22:47:00 - 23:59:00 Mídias Sociais e Neurociência |
The content published here is the exclusive responsibility of the authors.